Die neue Version bietet vereinfachtes, schnelles Scannen, erweiterte PDF- Unterstützung sowie einheitlichen Zugriff auf Cloud-Dienste einschließlich PaperPort Anywhere, Google Docs und Evernote
PaperPort Standard 14 - DokumentenverwaltungssoftwarePaperPort 14 ist die wohl schnellste und einfachste Lösung zum Scannen, Verwalten, Suchen und Weiterleiten von Dokumenten, Dateien und Fotos. Jetzt bietet PaperPort 14 Ihnen nicht nur am heimischen PC oder Macintosh, sondern überall Zugriff auf Ihre Unterlagen – mobil per iPhone®, iPad® oder Android™. Es ermöglicht Scannen auf Knopfdruck; der übersichtliche Desktop stellt alle Dokumente als große, gut erkennbare Miniaturansichten dar, die Sie wie richtiges Papier verschieben oder stapeln können. So arbeiten Sie in Microsoft® Windows® wesentlich produktiver. Kein Wunder, dass Millionen Anwender auf der ganzen Welt auf PaperPort vertrauen, wenn es darum geht, organisierter, effizienter und gleichzeitig papierlos zu arbeiten. |
![]()
79,00 €
|
![]()
129,00 €
|
PaperPort Professional 14PaperPort Professional 14 ist eine clevere Produktivitätslösung, mit der alle im Büro Papier, Geschäftsunterlagen und Fotos scannen, verwalten, durchsuchen, zusammenstellen und gemeinsam nutzen können. PaperPort Professional 14 gibt jederzeit von überall aus Zugriff auf Dokumente in der Cloud – per Browser, Smartphone oder Tablet. PaperPort Professional 14 kombiniert außerdem effizientes Dokumentenmanagement mit leistungsstarken Scan- und PDF-Funktionen in einer benutzerfreundlichen zentralen Anwendung. Millionen Anwender auf der ganzen Welt vertrauen in Sachen Workflow und Organisation von Papier- und Büroangelegenheiten auf PaperPort. |
| Produktivität | Standard | Professional |
| DesktopDelivery für E-Mail | ||
| DesktopDelivery für Ordner | ||
| SharePoint®-Verknüpfung | ||
| Senden an OmniPage®-Arbeitsprozess | ||
| Desktop-Aufteilung in zwei Arbeitsbereiche | ||
| Lesezeichen für Arbeitsbereiche | ||
| Automatische Ordnererstellung aus Textliste | ||
| All-in-One-Indizierung nach Plan (Index Manager) | ||
| Aufnahme in den All-in-One-Index beim Scannen | ||
| All-in-One Search | ||
| All-in-One-Index | ||
| Ordnermerkmale | ||
| Multifunktionsleistenoberfläche und Symbolleiste für Schnellzugriff | ||
| Miniaturansichten auf dem Desktop | ||
| Einfache Suche - nach Dokumentennamen und Metadaten | ||
| E-Mail-Versand, Druck usw. per Drag & Drop | ||
| 40% genauere OCR | ||
| Kurzanleitungen | ||
| OCR in mehreren Sprachen | ||
| OCR mit Layout-Beibehaltung | ||
| OCR-Genauigkeit von über 99% (OmniPage-Niveau) | ||
| 3D-Korrekturtechnologie für OCR von Digitalkamerabildern | ||
| 29 Ordnerfarben | ||
| Dokumentminiaturansichten für über 150 Dateiformate | ||
| Hinzufügen von Schlüsselwörtern und Seitennamen zu Dokumenten auf dem Desktop | ||
| FormTyper® | ||
| WebCapture® | ||
| Scanfunktionen | Standard | Professional |
| ScanDirect-Dienstprogramm | ||
| Scannen in durchsuchbare PDF-Dateien | ||
| Scannen in Bild-PDF | ||
| Scannen in .JPG, .TIF, .BMP | ||
| Scanner Assistent (erweiterte Scannereinrichtung) | ||
| SET-Werkzeuge (zur Scanoptimierung) auf dem Desktop | ||
| Übersicht über Scanprofile | ||
| Hinzufügen von Schlüsselwörtern beim Scannen | ||
| Automatisches Anzeigen der Scanergebnisse in der Zielanwendung | ||
| Schaltfläche „Jetzt scannen“ | ||
| Anpassbare Scanprofile | 5 | Unbegrenzt |
| Automatische Verbesserung über SET-Werkzeuge | Erweitert | |
| Aufzeichnungsassistent | Erweitert | |
| PDF-Funktionen | Standard | Professional |
| Enthält den PDF Create-Druckertreiber und den PDF Create-Assistenten | ||
| Erstellung textbasierter (normaler) PDF-Dateien aus beliebigen Anwendungen | ||
| PDF-Erstellung aus beliebigen PC-Dateien auf dem Desktop | ||
| PDF-Stapel aus beliebigen PC-Dateien | ||
| PDF-Erstellung/-Zusammenstellung im Stapelverfahren | ||
| Unterstützung von PDF 1.7 und PDF/A | ||
| PDF-Passwortschutz/Verschlüsselung | ||
| PDF-Passwort-Manager | ||
| Bearbeitung von Bildern in PDF-Dateien | ||
| Öffnen von Microsoft® Office® XPS-Dateien in PDF Viewer Plus | ||
| Speichern als Microsoft® Office® XPS-Dateien in PDF Viewer Plus | ||
| Konvertierung beliebiger Bilder in durchsuchbare PDF-Dateien | ||
| Autom. Hinzufügen durchsuchbarer PDFs zur Windows-Desktop-Suche | ||
| Seitenbasierte Wortsuche in beliebigen PDF-Dokumenten | ||
| Auswählen und Kopieren von Text in einer PDF-Datei | ||
| Dynamische und transparente PDF-Stempel | ||
| Auswählen und Kopieren von Bildern in einer PDF-Datei | ||
| Erstellung von PDF-Bilddateien in jeder PC-Anwendung | ||
| ImageViewer mit Miniaturansichten von PDF-Seiten | ||
| Stapeln und Neuordnen von PDF-/MAX-Seiten | ||
| Kommentieren und Hervorheben von PDF-Inhalten | ||
| PDF Viewer Plus | ||
| Schnelles Anzeigen und Drucken von PDFs mit optimierter Auflösung | ||
| Erweiterte PDF-Anmerkungsfunktionen | ||
| Anzeigen und Nachverfolgen von Anmerkungen |
|
PaperPort Standard 14: 79,00 €
|
PaperPort Professional 14: 129,00 €
|